โ Observatory
๐ค My Profile โ๐ LEADERBOARD
Signal Intelligence Rankings ยท Season I
๐
#1
0xA1b2...C3d4
4,280 XP
Nexus Guardian
312
Signals
78
Tips
๐ฅ
#2
0xE5f6...G7h8
3,140 XP
Nexus Guardian
241
Signals
55
Tips
๐ฅ
#3
0xI9j0...K1l2
2,290 XP
Signal Hunter
178
Signals
42
Tips
ALL OBSERVER RANKINGS
| # | WALLET | RANK | XP | SIGNALS | TIPS | ANOMALIES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ | ๐ 0xA1b2...C3d4 | Nexus Guardian | 4,280 | 312 | 78 | 45 |
| ๐ฅ | ๐ฅ 0xE5f6...G7h8 | Nexus Guardian | 3,140 | 241 | 55 | 33 |
| ๐ฅ | ๐ฅ 0xI9j0...K1l2 | Signal Hunter | 2,290 | 178 | 42 | 28 |
| #4 | โ 0xM3n4...O5p6 | Signal Hunter | 1,640 | 134 | 31 | 19 |
| #5 | โ 0xQ7r8...S9t0 | Signal Hunter | 1,180 | 98 | 22 | 14 |
| #6 | โ 0xU1v2...W3x4 | Analyst | 780 | 67 | 15 | 9 |
| #7 | โ 0xY5z6...A7b8 | Analyst | 490 | 44 | 9 | 6 |
| #8 | โ 0xC9d0...E1f2 | Analyst | 290 | 28 | 5 | 3 |
REPUTATION LEVELS
๐
Explorer
0 REP
โ
Operator
300 REP
๐ก
Guardian
900 REP
๐ฎ
Oracle
2,500 REP